Gardena smart Dual Water Control Gardena smart Dual Water Control voor besproeiingscomputers
Waarom dit product?
Gardena smart Dual Water Control - Gardena smart Dual Water Control voor besproeiingscomputers
€139,99
Beschrijving
Gardena smart Dual Water Control: De smart Dual Water Control met twee kleppen maakt gebruik van weersvoorspellingen en een plantenbibliotheek om de tuinbewatering intelligent te beheren
Met deze besproeiingscomputer regel je de watertoevoer aan de kraan. Het opgegeven werkdrukbereik loopt tot 12 bar.
Waarom dit product?
- Datagestuurde automatisering
- Klaar voor smart home
- Hoogwaardige klep
- Bewatert 2 gebieden
Past dit bij jouw situatie?
Past bij automatische tuinbewatering met sproeiers of druppelslang.
Let op: Controleer kraandraad, waterdruk en of je handmatige of app-gestuurde bediening nodig hebt.
Belangrijkste specificaties
| commerciële referentie | 19034-20 |
|---|---|
| Besproeiingen per dag | 5 |
| Besproeiingsduur | GARDENA smart App: 1 min. - 10 hrs. GARDENA Bluetooth App: 1 min. - 7 hrs. 59 min. |
| Besproeiings frequentie | Days of the week per schedule |
| Energievoorziening | 3 x AA 1.5V alkaline batteries (LR6, not included) |
| Werkdruk Min | 0.5 bar |
| Werkdruk Max | 12 bar |
| Draad | 26,5 mm (G3/4), 33,3 mm (G1) |
| App gestuurd | GARDENA smart system App (Online registration required, see description) |
Gebruik en controle
Controleer voor gebruik de aansluiting, slangmaat en werkdruk. Reinig filters, koppelingen of sproeikoppen wanneer de waterstroom afneemt.
De handleiding is beschikbaar als productdocument bij dit artikel.
Bekijk ook Gardena tuin en vijver en Tuinbewatering en irrigatie voor passende alternatieven en accessoires.
Toepassing
Specificaties
| Productnaam | Gardena smart Dual Water Control - Gardena smart Dual Water Control voor besproeiingscomputers |
| Merk | Gardena |
| Producttype | Besproeiingscomputers |
| SKU / Artikelnummer | 19034-20.000.00 |
| EAN / GTIN | 4066407028142 |
| Technische specificaties | |
| commerciële referentie | 19034-20 |
| Besproeiingen per dag | 5 |
| Besproeiingsduur | GARDENA smart App: 1 min. - 10 hrs. GARDENA Bluetooth App: 1 min. - 7 hrs. 59 min. |
| Besproeiings frequentie | Days of the week per schedule |
| Energievoorziening | 3 x AA 1.5V alkaline batteries (LR6, not included) |
| Werkdruk Min | 0.5 bar |
| Werkdruk Max | 12 bar |
| Draad | 26,5 mm (G3/4), 33,3 mm (G1) |
| App gestuurd | GARDENA smart system App (Online registration required, see description) |
Handleiding
Handleiding van Gardena
Download PDFReviews
Alternatieve producten
Andere klanten bekeken ook deze producten